Een checklist van alle kaarten van het Pokémon base set. Met dit volledige overzicht maak je jouw verzameling gemakkelijk compleet. Heb jij ze al allemaal in je bezit? Hieronder volgt eerst een video waarmee je gemakkelijk kan bepalen of jouw eigen Pokémon kaarten zeldzaam en waardevol zijn.
Hieronder de checklist van de Engelse Base Set, deze is genummerd op basis van alfabetische volgorde en rariteit. Heb je een Japanse Base Set dan zal het gelijk opvallen dat de nummers niet overeen komen met deze checklijst. Dit komt omdat de Japanse Pokémon kaarten geordend zijn op basis van “type”, rariteit (holo en non holo rare kaarten zijn evenwaardig) en daarna pas het Pokédex nummer wat je ook kan terugvinden op de Engelse kaarten. Beide talen bevatten evenveel kaarten alleen de volgorde is een beetje anders.
Nummer | Rarity | Naam |
---|---|---|
1 | ⋆H | Alakazam |
2 | ⋆H | Blastoise |
3 | ⋆H | Chansey |
4 | ⋆H | Charizard |
5 | ⋆H | Clefairy |
6 | ⋆H | Gyarados |
7 | ⋆H | Hitmonchan |
8 | ⋆H | Machamp |
9 | ⋆H | Magneton |
10 | ⋆H | Mewtwo |
11 | ⋆H | Nidoking |
12 | ⋆H | Ninetails |
13 | ⋆H | Poliwrath |
14 | ⋆H | Raichu |
15 | ⋆H | Venusaur |
16 | ⋆H | Zapdos |
17 | ⋆ | Beedrill |
18 | ⋆ | Dragonair |
19 | ⋆ | Dugtrio |
20 | ⋆ | Electabuzz |
21 | ⋆ | Electrode |
22 | ⋆ | Pidgeotto |
23 | ♦ | Arcanine |
24 | ♦ | Charmeleon |
25 | ♦ | Dewgong |
26 | ♦ | Dratini |
27 | ♦ | Farfetch’d |
28 | ♦ | Growlithe |
29 | ♦ | Haunter |
30 | ♦ | Ivysaur |
31 | ♦ | Jynx |
32 | ♦ | Kadabra |
33 | ♦ | Kakuna |
34 | ♦ | Machoke |
35 | ♦ | Magikarp |
36 | ♦ | Magmar |
37 | ♦ | Nidorino |
38 | ♦ | Poliwhirl |
39 | ♦ | Porygon |
40 | ♦ | Raticate |
41 | ♦ | Seel |
42 | ♦ | Wartortle |
43 | ● | Abra |
44 | ● | Bulbasaur |
45 | ● | Caterpie |
46 | ● | Charmander |
47 | ● | Diglett |
48 | ● | Doduo |
49 | ● | Drowzee |
50 | ● | Gastly |
51 | ● | Koffing |
52 | ● | Machop |
53 | ● | Magnemite |
54 | ● | Metapod |
55 | ● | Nidoran M |
56 | ● | Onix |
57 | ● | Pidgey |
58 | ● | Pikachu |
59 | ● | Poliwag |
60 | ● | Ponyta |
61 | ● | Rattata |
62 | ● | Sandshrew |
63 | ● | Squirtle |
64 | ● | Starmie |
65 | ● | Staryu |
66 | ● | Tangela |
67 | ● | Voltorb |
68 | ● | Vulpix |
69 | ● | Weedle |
70 | ⋆ | Clefairy Doll |
71 | ⋆ | Computer Search |
72 | ⋆ | Devolution Spray |
73 | ⋆ | Imposter Professor Oak |
74 | ⋆ | Item Finder |
75 | ⋆ | Lass |
76 | ⋆ | Pokémon Breeder |
77 | ⋆ | Pokémon Trader |
78 | ⋆ | Scoop Up |
79 | ⋆ | Super Energy Removal |
80 | ♦ | Defender |
81 | ♦ | Energy Retrieval |
82 | ♦ | Full Heal |
83 | ♦ | Maintenance |
84 | ♦ | PlusPower |
85 | ♦ | Pokémon Center |
86 | ♦ | Pokémon Flute |
87 | ♦ | Pokédex |
88 | ♦ | Professor Oak |
89 | ♦ | Revive |
90 | ♦ | Super Potion |
91 | ● | Bill |
92 | ● | Energy Removal |
93 | ● | Gust of Wind |
94 | ● | Potion |
95 | ● | Switch |
96 | ● | Double Colorless Energy |
97 | ● | Fighting Energy |
98 | ● | Fire Energy |
99 | ● | Grass Energy |
100 | ● | Lightning Energy |
101 | ● | Psychic Energy |
102 | ● | Water Energy |
Op zoek naar een overzicht van alle Pokémon series?