Welkom in Daikan (大寒), oftwel de ‘Grote Kou’ ; de koudste en meest intense winterperiode in Japan. Deze periode loopt elk jaar van ongeveer 20 januari tot 3 februari. Terwijl Nederlanders al verlangen naar de lente, bereikt in Japan het vriespunt met besneeuwde tempels en daken.

De naam Daikan is opgedeeld in 2 tekens, namelijk Dai (大) wat Groot betekend, en Kan (寒) dat Kou betekend. De meeste Japanners eten niet iets specifieks op deze dag, alhoewel er 1 gerecht is dat speciaal voor deze specifieke dag is gebruikt, namelijk Daikan ei.
Daikan Ei (大寒卵) zijn eieren gelegd op de eerste dag van Daikan (dus rond 20 januari). Volgens folklore zou dit een gelukobject zijn, dat voorspoed en geluk brengt. Kippen eten wat meer voer en drinken wat minder water in de vrieskou, wat resulteert in voedzamere eieren met diepe, goudgele dooiers. Afgezien van bepaalde plaatsen en tradities, wordt dit niet echt door elke Japanner gegeten.
Andere gerechten die in de winter worden gegeten door veel Japanners zijn Nabe (hot pot), Oden, Sukiyaki (rundvlees met groenten en udon) en Nikujaga (stoofpot met vlees, aardappelen en shirataki-noedels)

Wanneer start de Daikan?
Elke jaar begint Daikan op bijna dezelfde datum, namelijk 19 januari, 20 januari, of 21 januari. Om het te onthouden, neem dan gewoon 20 januari. Hieronder de precieze datums dat Daikan start komende jaren.
| Jaar | Daikan begint |
|---|---|
| 2026 | 20 januari |
| 2027 | 20 januari |
| 2028 | 20 januari |
| 2029 | 19 januari |
| 2030 | 20 januari |
| 2031 | 20 januari |
| 2032 | 20 januari |
| 2033 | 19 januari |
| 2034 | 20 januari |
| 2035 | 20 januari |
| 2036 | 20 januari |
24 zonneperioden – Chinese oorsprong
Japan verdeelt de vier seizoenen in 24 zonneperioden (sekki), een eeuwenoud systeem uit China (meer dan 2500 jaar oud) dat rond de 6e eeuw in Japan arriveerde. Oorspronkelijk ontwikkeld voor landbouw bij de Gele Rivier-vallei in China, helpt het Japanners om het leven af te stemmen op zon- en maan bewegingen, ondanks de geografische verschillen met China. Elk van de 24 periodes duurt circa 15 dagen
Voor het jaar 1873 gebruikte Japan een maan-zon-kalender die niet helemaal juist werkte. Elk jaar verschoof het 11 dagen zodat het sommige landbouw en tuinbouw verstoorde. De Gregoriaanse kalender loste dat eigenlijk op, maar sekki blijven populair voor feesten en ritmes zoals kerstwinterkou of lentebloesems.
Doordat de geografische locaties niet helemaal overeenkomen, heeft Japan enkele nieuwe seizoenen toegevoegd zoals Doyo, de 88e nacht, begin pruimen bloesem, en de 210e dag.
De 24 seizoenen kunnen 1 tot 2 dagen veranderen per jaar.
| Sekki (Zonneperiode) | Uitleg | Datum (ca.) |
| Lente | ||
| 立春 Risshun (Lentebegin) | Traditioneel Nieuwjaar | 4 februari |
| 雨水 Usui (Regenwater) | Sneeuw smelt tot water | 19 februari |
| 啓蟄 Keichitsu (Insecten ontwaken) | Insecten komen uit de grond | 6 maart |
| 春分 Shunbun (Lente-equinox) | De lengte van dag en nacht is ongeveer gelijk | 21 maart |
| 清明 Seimei (Zuiver en helder) | Het seizoen waarin planten ontkiemen en het helder is | 5 april |
| 穀雨 Kokuu (Graanregens) | Lente-regens en zaaien | 20 april |
| Zomer | ||
| 立夏 Rikka (Zomerbegin) | Het begin van de zomer | 6 mei |
| 小満 Shōman (Kleine rijping) | Planten krijgen vol blad | 21 mei |
| 芒種 Bōshu (Graan aren en zaden) | De tijd om rijst- en tarwezaden te zaaien | 6 juni |
| 夏至 Geshi (Zomerzonnewende) | De dag met de langste dag en de kortste nacht | 21 juni |
| 小暑 Shōsho (Kleine hitte) | Einde regenseizoen | 7 juli |
| 大暑 Taisho (Grote hitte) | Warmste tijd van het jaar | 23 juli |
| Herfst | ||
| 立秋 Risshū (Herfstbegin) | Het begin van de herfst | 8 augustus |
| 処暑 Shosho (Beheersbare hitte) | Het hete weer neemt af | 23 augustus |
| 白露 Hakuro (Witte dauw) | Dauw vormt zich op de bladeren | 8 september |
| 秋分 Shūbun (Herfst-equinox) | De lengte van dag en nacht is ongeveer gelijk | 23 september |
| 寒露 Kanro (Koude dauw) | Het weer wordt kouder | 8 oktober |
| 霜降 Sōkō (Vorstdaling) | Seizoen van ’t vorst | 24 oktober |
| Winter | ||
| 立冬 Rittō (Winterbegin) | Het begin van de winter | 8 november |
| 小雪 Shōsetsu (Kleine sneeuw) | Sneeuw verschijnt op de bergen | 22 november |
| 大雪 Taisetsu (Grote sneeuw) | Koude winden uit Siberië | 7 december |
| 冬至 Tōji (Winterzonnewende) | De tijd dat het echt begint te sneeuwen | 22 december |
| 小寒 Shōkan (Kleine kou) | De kou wordt erger | 6 januari |
| 大寒 Daikan (Grote kou) | Koudste tijd van het jaar | 20 januari |
Bronnen:
